Name: | COLUMBIA HELICOPTERS, INC. |
Jurisdiction: | Alaska |
Legal type: | Business Corporation |
Status: | Good Standing |
Date of registration: | 11 Mar 1970 (55 years ago) |
Entity Number: | 3663F |
Place of Formation: | OREGON |
Address: | 14452 ARNDT ROAD NE, AURORA, OR 97002 |
Line of Business
48-49 Transportation and WarehousingNAICS
481219 OTHER NONSCHEDULED AIR TRANSPORTATIONName | Role |
---|---|
Caprice Grage | Assistant Secretary |
Christian Boatsman | Vice President |
CH Holdco, LLC | Shareholder |
Andrew Sandgren | Secretary |
Robert Buchanan | Vice President |
Johnny Villena | Vice President |
Michael Tremlett | Director |
Michael Tremlett | President |
Kurt Koehnke | Vice President |
Santiago Crespo | Director |
License Number | Type | Status | Issue Date | Date of renewal | Expiration date | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
2191702 | Business License | Active | 2024-01-09 | - | 2025-12-31 | LOB: 48-49 - Transportation and Warehousing, NAICS: 481219 - OTHER NONSCHEDULED AIR TRANSPORTATION |
Title | Date | Case Type | Status | Open |
---|---|---|---|---|
3AN-05-13426CI Columbia Helicopters Inc vs. Shell Mining et al WFM | 2005-11-23 | Civil Superior Ct (3AN) | Closed | Open Case Link |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342671914 | 1050210 | 2017-09-12 | FOREST SERVICE RD. 30 MILE MARKER 36, THORNE BAY, AK, 99919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type | Referral |
Activity Nr | 1261651 |
Safety | Yes |
Health | Yes |
Violation Items
Citation ID | 01001A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100266 D06 I |
Issuance Date | 2018-02-28 |
Current Penalty | 5000.0 |
Initial Penalty | 5000.0 |
Final Order | 2018-07-23 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 10 |
FTA Current Penalty | 0.0 |
Citation ID | 01001B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100266 F02 VII |
Issuance Date | 2018-02-28 |
Current Penalty | 0.0 |
Initial Penalty | 0.0 |
Final Order | 2018-07-23 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 10 |
FTA Current Penalty | 0.0 |
Inspection Type | Accident |
Scope | Partial |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 2014-06-14 |
Case Closed | 2015-05-26 |
Related Activity
Type | Accident |
Activity Nr | 101683571 |
Inspection Type | Referral |
Scope | Partial |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 2005-04-19 |
Case Closed | 2005-06-28 |
Related Activity
Type | Referral |
Activity Nr | 201682572 |
Safety | Yes |
Health | Yes |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 18006058 |
Issuance Date | 2005-05-05 |
Abatement Due Date | 2005-05-11 |
Current Penalty | 625.0 |
Initial Penalty | 1250.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Inspection Type | Accident |
Scope | Complete |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 2002-05-31 |
Emphasis | L: AKS, L: AK10, S: AK10 SPECIAL INTERVENTION, S: LOGGING |
Case Closed | 2006-05-15 |
Related Activity
Type | Accident |
Activity Nr | 101680973 |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 611060 B01 |
Issuance Date | 2002-09-27 |
Abatement Due Date | 2002-10-03 |
Initial Penalty | 3000.0 |
Final Order | 2006-02-22 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 611060 B03 |
Issuance Date | 2002-09-27 |
Abatement Due Date | 2002-10-03 |
Current Penalty | 3000.0 |
Initial Penalty | 3000.0 |
Final Order | 2006-02-28 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 611060 Q02 D |
Issuance Date | 2002-09-27 |
Abatement Due Date | 2002-10-02 |
Initial Penalty | 3000.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 611060 Q F |
Issuance Date | 2002-09-27 |
Abatement Due Date | 2002-10-03 |
Initial Penalty | 3000.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01005A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 611060 Q01 D |
Issuance Date | 2002-09-27 |
Abatement Due Date | 2002-10-02 |
Current Penalty | 3000.0 |
Initial Penalty | 3000.0 |
Final Order | 2006-02-22 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01005B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 611060 Q02 F |
Issuance Date | 2002-09-27 |
Abatement Due Date | 2002-10-02 |
Final Order | 2006-02-22 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01006 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 611060 Q03 C |
Issuance Date | 2002-09-27 |
Abatement Due Date | 2002-10-02 |
Initial Penalty | 3000.0 |
Final Order | 2006-02-22 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 10 |
Inspection Type | Accident |
Scope | Partial |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1993-10-12 |
Case Closed | 1994-12-29 |
Related Activity
Type | Accident |
Activity Nr | 360103337 |
Violation Items
Citation ID | 01001A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 70115 A |
Issuance Date | 1993-12-02 |
Abatement Due Date | 1993-12-07 |
Current Penalty | 937.5 |
Initial Penalty | 1250.0 |
Contest Date | 1993-12-10 |
Final Order | 1994-10-04 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01001B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 70155 L05 |
Issuance Date | 1993-12-02 |
Abatement Due Date | 1993-12-07 |
Contest Date | 1993-12-10 |
Final Order | 1994-10-04 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Gravity | 00 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Complete |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1993-08-11 |
Case Closed | 1994-10-21 |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 70130 B01 |
Issuance Date | 1993-10-05 |
Abatement Due Date | 1993-10-08 |
Current Penalty | 650.0 |
Initial Penalty | 1300.0 |
Contest Date | 1993-10-25 |
Final Order | 1994-10-04 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 70128 A01 |
Issuance Date | 1993-10-05 |
Abatement Due Date | 1993-10-09 |
Current Penalty | 650.0 |
Initial Penalty | 1300.0 |
Contest Date | 1993-10-25 |
Final Order | 1994-10-04 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 70125 B |
Issuance Date | 1993-10-05 |
Abatement Due Date | 1993-10-09 |
Current Penalty | 650.0 |
Initial Penalty | 1300.0 |
Contest Date | 1993-10-25 |
Final Order | 1994-10-04 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 10 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 70130 A08 |
Issuance Date | 1993-10-05 |
Abatement Due Date | 1993-10-08 |
Contest Date | 1993-10-25 |
Final Order | 1994-10-04 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Gravity | 00 |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 70115 K01 E |
Issuance Date | 1993-10-05 |
Abatement Due Date | 1993-10-29 |
Contest Date | 1993-10-25 |
Final Order | 1994-10-04 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Gravity | 00 |
Date of last update: 03 Feb 2025
Sources: State of Alaska - Department of Commerce, Community, and Economic Development